| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calje, Tom | 3.0 | 1968 | Koetsier, Berend | 3.0 | 1775 | 1-0 | ||
| 2 | Tan, Boen | 2.5 | 1789 | Glazenburg, Jaap | 2.5 | 1851 | ½-½ | ||
| 3 | Suuring, Anton | 2.0 | 1523 | Abels, Henk | 2.0 | 1929 | 0-1 | ||
| 4 | Thieme, Wim | 2.0 | 1894 | Tulfer, Paul | 2.0 | 1865 | 1-0 | ||
| 5 | Zee, Ben | 1.0 | 1713 | Bottema, Jelle | 1.0 | 1537 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:49